| Program Code | Program | Association | Delivery Date | Tenure | Day | Time | Modality | Venue | Total Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPAC | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| FMVA | CFI - Corporate Finance Institute |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| FPAC | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| Data Analysis Using Excel and Power BI Desktop | Beacon FinTrain |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| CFA | CFA Institute |
|
|
|
|
|
|
||
| Budget and Cost Control Workshop | Beacon FinTrain |
|
|
|
|
|
|
||
| Finance for Non-Financial Managers | Beacon FinTrain |
|
|
|
|
|
|
||
| Dip IFRS |
|
|
|
|
|
|
|||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| CMA | IMA - Institute of Management Accountants |
|
|
|
|
|
|
||
| CMA | IMA - Institute of Management Accountants |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| ACI Dealing Certificate | ACI FMA - Financial Markets Association |
|
|
|
|
|
|
||
| ACI Operations | ACI FMA - Financial Markets Association |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| FMVA | CFI - Corporate Finance Institute |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| Finance for Non-Financial Managers | Beacon FinTrain |
|
|
|
|
|
|
||
| ACI Diploma | ACI FMA - Financial Markets Association |
|
|
|
|
|
|
||
| Dip IFRS |
|
|
|
|
|
|
|||
| FPAC | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| FPAC | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| Finance for HR Professionals | Beacon FinTrain |
|
|
|
|
|
|
||
| ACI Operations | ACI FMA - Financial Markets Association |
|
|
|
|
|
|
||
| ACI Dealing Certificate | ACI FMA - Financial Markets Association |
|
|
|
|
|
|
||
| Fundamentals of Treasury and Financial Risk Management | Beacon FinTrain |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| AFM | FMI - Financial Modeling Institute |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| Zakat and Tax in KSA | Beacon FinTrain |
|
|
|
|
|
|
||
| FPAC | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| CMA | IMA - Institute of Management Accountants |
|
|
|
|
|
|
||
| ACI Diploma | ACI FMA - Financial Markets Association |
|
|
|
|
|
|
||
| Dip IFRS |
|
|
|
|
|
|
|||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| FPAC | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| Finance for Non-Financial Managers | Beacon FinTrain |
|
|
|
|
|
|
||
| Finance for Non-Financial Executives | Beacon FinTrain |
|
|
|
|
|
|
||
| FPAC | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| CMA | IMA - Institute of Management Accountants |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| ACI Dealing Certificate | ACI FMA - Financial Markets Association |
|
|
|
|
|
|
||
| FMVA | CFI - Corporate Finance Institute |
|
|
|
|
|
|
||
| Finance for HR Professionals | Beacon FinTrain |
|
|
|
|
|
|
||
| FPAC | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| FPAC | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| Dip IFRS |
|
|
|
|
|
|
|||
| CFA | CFA Institute |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| Finance for Non-Financial Managers | Beacon FinTrain |
|
|
|
|
|
|
||
| CFA | CFA Institute |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|
||
| CTP | AFP - Association for Financial Professionals |
|
|
|
|
|
|